Upcoming fixtures
Premier League Table
| Pos | Team | P | W | D | L | Pts |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Liverpool | 26 | 18 | 6 | 2 | 60 |
| 2 | Man City | 26 | 18 | 5 | 3 | 59 |
| 3 | Arsenal | 26 | 18 | 4 | 4 | 58 |
| 4 | Aston Villa | 26 | 14 | 4 | 6 | 52 |
| 5 | Tottenham | 25 | 14 | 5 | 6 | 47 |
| 6 | Man United | 26 | 14 | 2 | 10 | 44 |
| 7 | Brighton | 26 | 10 | 9 | 7 | 39 |
| 8 | Westham | 26 | 11 | 6 | 9 | 39 |
| 9 | Wolverhampton | 26 | 11 | 5 | 10 | 38 |
| 10 | Newcastle | 26 | 11 | 4 | 11 | 37 |
| 11 | Chelsea | 25 | 10 | 5 | 10 | 35 |
| 12 | Fulham | 26 | 9 | 5 | 12 | 32 |
| 13 | Bournemouth | 25 | 7 | 7 | 11 | 28 |
| 14 | Crystal Palace | 26 | 7 | 7 | 12 | 28 |
| 15 | Everton | 26 | 8 | 7 | 11 | 25 |
| 16 | Brentford | 26 | 7 | 4 | 15 | 25 |
| 17 | Nottm Forest | 26 | 6 | 6 | 14 | 24 |
| 18 | Luton Town | 25 | 5 | 5 | 15 | 20 |
| 19 | Burnley | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 |
| 20 | Sheffield | 26 | 3 | 4 | 19 | 13 |




















